GDIV 150/400 [2X15A+90+2X15A]
Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA15A (STANDARD) em ambas as faces. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.
Unidade de venda: m2
Espessura total
150 mm
Peso
43,2 kg/m²
Altura máxima*
4,95 m
| Referência | Designação | Unidade | RDM | Custo | Nome | Mk | Total | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBOARD-101A-BA15A | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15A | m2 / m2 | 4,2 | 3,92 € | BA15A | 1 | 16,46 € | 38,22 |
| PSTEEL-030S-RAIA90 | Perfil Raia 90 | m / m2 | 0,95 | 1,80 € | RAIA90 | 1 | 1,71 € | 0,63 |
| PSTEEL-133S-MT90 | Perfil Montante 90 | m / m2 | 3 | 2,11 € | MONTANTE90 | 1 | 6,33 € | 2,37 |
| PPAPER-001P-BD45 | Banda 45 | m / m2 | 0,95 | 0,32 € | BANDA 45 | 1 | 0,31 € | 0,00 |
| PPAPER-005P-BDPAP | Banda Papel | m / m2 | 6 | 0,05 € | BANDA PAPEL | 1 | 0,28 € | 0,46 |
| PPASTE-001J-GR2 | Massa GR2 | kg / m2 | 1,4 | 0,70 € | GR2 | 1 | 0,97 € | 1,40 |
| PFIXIG-001F-PM25 | Parafuso PM 25 | un / m2 | 18 | 0,01 € | PM 25 | 1 | 0,24 € | 0,02 |
| PFIXIG-003F-PM45 | Parafuso PM 45 | un / m2 | 36 | 0,02 € | PM 45 | 1 | 0,75 € | 0,08 |
| TOTAL materiais | 27,05 € | 43,2 | ||||||
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
≈ 100 m²
36,00 €