GDIV 130/600 [2x15A+2X70+2x15A]
Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA15A (STANDARD) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.
Unidade de venda: m2
Espessura total
130 mm
Peso
43,6 kg/m²
Altura máxima*
4,55 m
| Referência | Designação | Unidade | RDM | Custo | Nome | Mk | Total | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBOARD-101A-BA15A | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15A | m2 / m2 | 4,2 | 3,92 € | BA15A | 1 | 16,46 € | 38,22 |
| PSTEEL-020S-RAIA70 | Perfil Raia 70 | m / m2 | 0,95 | 1,33 € | RAIA70 | 1 | 1,26 € | 0,53 |
| PSTEEL-123S-MT70 | Perfil Montante 70 | m / m2 | 4,2 | 1,60 € | MONTANTE70 | 1 | 6,72 € | 2,94 |
| PPAPER-002P-BD70 | Banda 70 | m / m2 | 0,95 | 0,54 € | BANDA 70 | 1 | 0,51 € | 0,00 |
| PPAPER-005P-BDPAP | Banda Papel | m / m2 | 6 | 0,05 € | BANDA PAPEL | 1 | 0,28 € | 0,46 |
| PPASTE-001J-GR2 | Massa GR2 | kg / m2 | 1,4 | 0,70 € | GR2 | 1 | 0,97 € | 1,40 |
| PFIXIG-001F-PM25 | Parafuso PM 25 | un / m2 | 14 | 0,01 € | PM 25 | 1 | 0,18 € | 0,02 |
| PFIXIG-003F-PM45 | Parafuso PM 45 | un / m2 | 28 | 0,02 € | PM 45 | 1 | 0,59 € | 0,06 |
| TOTAL materiais | 26,98 € | 43,6 | ||||||
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
≈ 100 m²
38,66 €