GDIV 140/600 [2X13A+2X90+2X13A]
Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13A (STANDARD) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.
Unidade de venda: m2
Espessura total
140 mm
Peso
35,7 kg/m²
Altura máxima*
5,3 m
| Referência | Designação | Unidade | RDM | Custo | Nome | Mk | Total | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBOARD-001A-BA13A | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A | m2 / m2 | 4,2 | 3,27 € | BA13A | 1 | 13,73 € | 29,82 |
| PSTEEL-030S-RAIA90 | Perfil Raia 90 | m / m2 | 0,95 | 1,80 € | RAIA90 | 1 | 1,71 € | 0,63 |
| PSTEEL-133S-MT90 | Perfil Montante 90 | m / m2 | 4,2 | 2,11 € | MONTANTE90 | 1 | 8,86 € | 3,32 |
| PPAPER-001P-BD45 | Banda 45 | m / m2 | 0,95 | 0,32 € | BANDA 45 | 1 | 0,31 € | 0,00 |
| PPAPER-005P-BDPAP | Banda Papel | m / m2 | 6 | 0,05 € | BANDA PAPEL | 1 | 0,28 € | 0,46 |
| PPASTE-001J-GR2 | Massa GR2 | kg / m2 | 1,4 | 0,70 € | GR2 | 1 | 0,97 € | 1,40 |
| PFIXIG-001F-PM25 | Parafuso PM 25 | un / m2 | 14 | 0,01 € | PM 25 | 1 | 0,18 € | 0,02 |
| PFIXIG-002F-PM35 | Parafuso PM 35 | un / m2 | 28 | 0,02 € | PM 35 | 1 | 0,48 € | 0,05 |
| TOTAL materiais | 26,52 € | 35,7 | ||||||
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
≈ 100 m²
38,27 €