GDIV 159/600 [2X13D+48+13D+48+2X13D] MW2X45
Solução para paredes divisórias interiores, constituída por 2 estruturas independentes com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, nas quais são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13D (ALTA DUREZA) em ambas as faces exteriores. Placa intermédia e Lã Mineral nos espaços de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.
Unidade de venda: m2
Espessura total
159 mm
Peso
61,4 kg/m²
Altura máxima*
2,5 m
| Referência | Designação | Unidade | RDM | Custo | Nome | Mk | Total | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBOARD-001D-BA13D | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D | m2 / m2 | 5,25 | 4,66 € | BA13D | 1 | 24,46 € | 54,08 |
| PSTEEL-010S-RAIA48 | Perfil Raia 48 | m / m2 | 1,9 | 1,06 € | RAIA48 | 1 | 2,01 € | 0,80 |
| PSTEEL-110S-MT48 | Perfil Montante 48 | m / m2 | 4,2 | 1,34 € | MONTANTE48 | 1 | 5,63 € | 2,35 |
| PPAPER-002P-BD70 | Banda 70 | m / m2 | 1,9 | 0,54 € | BANDA 70 | 1 | 1,02 € | 0,00 |
| PPAPER-005P-BDPAP | Banda Papel | m / m2 | 7,5 | 0,05 € | BANDA PAPEL | 1 | 0,34 € | 0,58 |
| PPASTE-001J-GR2 | Massa GR2 | kg / m2 | 1,75 | 0,70 € | GR2 | 1 | 1,22 € | 1,75 |
| PFIXIG-001F-PM25 | Parafuso PM 25 | un / m2 | 28 | 0,01 € | PM 25 | 1 | 0,37 € | 0,04 |
| PFIXIG-002F-PM35 | Parafuso PM 35 | un / m2 | 28 | 0,02 € | PM 35 | 1 | 0,48 € | 0,05 |
| PISOLG-003I-MW45 | Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm | m2 / m2 | 2,12 | 2,24 € | MW 45 | 1 | 4,75 € | 1,76 |
| TOTAL materiais | 40,29 € | 61,4 | ||||||
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
≈ 100 m²
67,19 €