GDIV 220/600 [2X13D+70+(30-C)+70+2X13D] MW2X60
Solução para paredes divisórias interiores, constituída por 2 estruturas independentes com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, nas quais são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13D (ALTA DUREZA) em ambas as faces exteriores. Ligação entre as estruturas, Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.
Unidade de venda: m2
Espessura total
220 mm
Peso
56,7 kg/m²
Altura máxima*
6,45 m
| Referência | Designação | Unidade | RDM | Custo | Nome | Mk | Total | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBOARD-001D-BA13D | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D | m2 / m2 | 4,7 | 4,66 € | BA13D | 1 | 21,90 € | 48,41 |
| PSTEEL-020S-RAIA70 | Perfil Raia 70 | m / m2 | 1,9 | 1,33 € | RAIA70 | 1 | 2,53 € | 1,06 |
| PSTEEL-123S-MT70 | Perfil Montante 70 | m / m2 | 4,2 | 1,60 € | MONTANTE70 | 1 | 6,72 € | 2,94 |
| PPAPER-002P-BD70 | Banda 70 | m / m2 | 1,9 | 0,54 € | BANDA 70 | 1 | 1,02 € | 0,00 |
| PPAPER-005P-BDPAP | Banda Papel | m / m2 | 6 | 0,05 € | BANDA PAPEL | 1 | 0,28 € | 0,46 |
| PPASTE-001J-GR2 | Massa GR2 | kg / m2 | 1,4 | 0,70 € | GR2 | 1 | 0,97 € | 1,40 |
| PFIXIG-001F-PM25 | Parafuso PM 25 | un / m2 | 26 | 0,01 € | PM 25 | 1 | 0,34 € | 0,03 |
| PFIXIG-002F-PM35 | Parafuso PM 35 | un / m2 | 28 | 0,02 € | PM 35 | 1 | 0,48 € | 0,05 |
| PISOLG-008I-MW60 | Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm | m2 / m2 | 2,12 | 2,99 € | MW 60 | 1 | 6,34 € | 2,35 |
| TOTAL materiais | 40,58 € | 56,7 | ||||||
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
≈ 100 m²
67,38 €