GCDS 75/500 [2x13H+F530+R] MW
Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 e Régua de Suspensão, afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13H (HIDRÓFUGA). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.
Unidade de venda: m2
Espessura total
75 mm
Peso
21,7 kg/m²
Altura máxima*
3,00 m
| Referência | Designação | Unidade | RDM | Custo | Nome | Mk | Total | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBOARD-001H-BA13H | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13H | m2 / m2 | 2,1 | 5,05 € | BA13H | 1 | 10,61 € | 17,64 |
| PSTEEL-310S-PR | Perfil Régua | m / m2 | 0,9 | 1,82 € | PRSUSPENSAO | 1 | 1,64 € | 0,55 |
| PSTEEL-200S-PT45 | Perfil Teto 45 | m / m2 | 2,2 | 1,01 € | PTETO45 | 1 | 2,22 € | 0,92 |
| PFIXIG-023F-VRM6 | Varão M6 | un / m2 | 1 | 0,57 € | VARAO M6 | 1 | 0,57 € | 0,16 |
| PFIXIG-001F-PM25 | Parafuso PM 25 | un / m2 | 8 | 0,01 € | PM 25 | 1 | 0,11 € | 0,01 |
| PFIXIG-003F-PM45 | Parafuso PM 45 | un / m2 | 10 | 0,02 € | PM 45 | 1 | 0,21 € | 0,02 |
| PPAPER-005P-BDPAP | Banda Papel | m / m2 | 3,8 | 0,05 € | BANDA PAPEL | 1 | 0,17 € | 0,29 |
| PPASTE-001J-GR2 | Massa GR2 | kg / m2 | 0,7 | 0,70 € | GR2 | 1 | 0,49 € | 0,70 |
| PSTEEL-500S-EM45 | Emenda 45 | un / m2 | 0,29 | 0,18 € | EMENDA 45 | 1 | 0,05 € | 0,01 |
| PSTEEL-320S-CT28 | Perfil Cantoneira | m / m2 | 0,75 | 0,59 € | CANTONEIRA28 | 1 | 0,44 € | 0,17 |
| PISOLG-008I-MW60 | Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm | m2 / m2 | 1,06 | 2,99 € | MW 60 | 1 | 3,17 € | 1,18 |
| PFIXIG-020F-BLM6 | Bucha Latão M6 | un / m2 | 1,75 | 0,10 € | B LATAO M6 | 1 | 0,17 € | 0,01 |
| TOTAL materiais | 19,84 € | 21,7 | ||||||
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
≈ 100 m²
40,09 €